NYY Cu-3 1/2 I SM/RM
Cu-3 1/2 I SM/RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Opis
Cu-3 1/2 I SM/RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 1 in 2
- Izolacija: PVC
- Polnilo: EPDM ali PP traka
- Plašč: PVC
Specifikacija
Tip | Standard |
NYY | HD 603 S1.Part 3G (DIN VDE 0276 Teil 603) |
PP 00-Y | JUS N.C5.220 |
PVC/PVC | IEC 60502 |
PVC/PVC | BS 6346 |
![]() |
Nazivna napetost | 0,6/1KV |
![]() |
Testna napetost | 4000 V |
![]() |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C |
![]() |
Delavna temperatura | -30⁰C – +70⁰C |
![]() |
Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C |
![]() |
Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s |
![]() |
Barva izolacije | HD 308. S2 |
![]() |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 |
![]() |
Minimalni radij upogibanja | 12XØ kabla |
![]() |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Energetski kabel za napajanje, polaganje v zemljo, vodo, beton, v zaprte prostore, kabelske kanale, v elektrarnah in industriji in v mestnih omrežjih, kjer se ne pričakuje mehanskih obremenitev.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
3×50/25 | SM/RM | 0.387/0,727 | 157 | 188 | 30,1 | 1680 | 2029 | 500 | 12 |
3×70/35 | SM/RM | 0,268/0,524 | 199 | 232 | 33,6 | 2352 | 2750 | 500 | 14 |
3×70/50 | SM/RM | 0.268/0,387 | 199 | 232 | 33,6 | 2496 | 2900 | 500 | 14 |
3×95/50 | SM/RM | 0.193/0,387 | 246 | 280 | 38,7 | 3216 | 3780 | 500 | 15 |
3×120/70 | SM/RM | 0,153/0,268 | 285 | 318 | 28,5 | 4128 | 4715 | 500 | 15 |
3×150/70 | SM/RM | 0,124/0,268 | 326 | 359 | 46,2 | 4992 | 5650 | 500 | 16 |
3×185/95 | SM/RM | 0,099/0,193 | 374 | 406 | 50,9 | 6240 | 7146 | 500 | 18 |
3×240/120 | SM/RM | 0,075/0,153 | 445 | 473 | 56,1 | 8064 | 9175 | 500 | 20 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.