NA2XRY Al-1C I RM
Al-1C I RM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Opis
Al-1C I RM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Konstrukcija
- Prevodnik: Al
- Izolacija: XLPE
- Polnilo: EPDM
- Armatura: Okrogle, pocinkane jeklene žice
- Plašč: PVC
Specifikacija
Tip | Specifikacjia |
Al-XLPE/DTA/PVC | IEC 60502 |
Al-XLPE/DTA/PVC | BS 5467 |
NA2XBY | VDE 0276-603 |
XP 44-A | JUS N.C5.230 |
![]() |
Nazivna napetost | 0,6/1KV |
![]() |
Testna napetost | 3500 V |
![]() |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C |
![]() |
Delavna temperatura | -30⁰C – +90⁰C |
![]() |
Maksimalna delavna temperatura | +90⁰C |
![]() |
Temperatura kratkega stika | +250⁰C/5s |
![]() |
Barva izolacije | HD 308. S2 |
![]() |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 |
![]() |
Minimalni radij upogibanja | 15XØ kabla |
![]() |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža aluminija | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
1 x 16 | RM | 1,91 | – | – | 14,5 | 46,00 | 580,00 | 1000 | 12 |
1 x 25 | RM | 1.20 | 136 | 177 | 16,5 | 72,00 | 605,00 | 1000 | 12 |
1 x 35 | RM | 0.868 | 166 | 212 | 17,0 | 101,00 | 685,00 | 1000 | 14 |
1 x 50 | RM | 0.641 | 205 | 252 | 19,1 | 145,00 | 820,00 | 1000 | 14 |
1 x 70 | RM | 0.443 | 260 | 310 | 21,1 | 203,00 | 960,00 | 1000 | 14 |
1 x 95 | RM | 0.320 | 321 | 372 | 23,4 | 275,00 | 1120,00 | 1000 | 16 |
1 x 120 | RM | 0.253 | 376 | 425 | 26,3 | 348,00 | 1255,00 | 1000 | 16 |
1 x 150 | RM | 0.206 | 431 | 476 | 28,3 | 435,00 | 1465,00 | 1000 | 18 |
1 x 185 | RM | 0.164 | 501 | 541 | 30,8 | 536,00 | 1710,00 | 500 | 14 |
1 x 240 | RM | 0.125 | 600 | 631 | 34,1 | 696,00 | 1930,00 | 500 | 16 |
1 x 300 | RM | 0.100 | 696 | 716 | 37,0 | 870,00 | 2420,00 | 500 | 16 |
1 x 400 | RM | 0.0778 | 821 | 825 | 42,0 | 1160,00 | 2895,00 | 500 | 18 |
OPOMBA: Vse debeline, premeri in teže so okvirne in odvisne od posebnih zahtev uporabnika.Kapis ponuja različne materiale polnila v različnih barvah, odvisno od namena uporabe in potreb kupca. Pakiranje je standardno ali pa skladno s posebnimi zahtevami.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.