NYRY Cu-4C I SM
Cu-4C I SM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1KV
Opis
Cu-4C I SM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1KV
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 2
- Izolacija: PVC
- Polnilo: EPDM
- Armatura: Okrogle, pocinkane celične žice, Al žice
- Plašč: PVC
Specifikacija
Tip | Standard |
PVC/SWA/PVC | IEC 60502 |
PVC/SWA/PVC | BS 6346 |
NYRY | VDE 0271 |
PP 44 | JUS N.C5.220 |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | |
Testna napetost | 4000 V | |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | |
Delavna temperatura | -30⁰C – +70⁰C | |
Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C | |
Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s | |
Barva izolacije | HD 308. S2 | |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
Minimalni radij upogibanja | 15XØ kabla | |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Za prenos energije v mestnih omrežjih in industrijskih sistemih, kjer obstaja povečana možnost mehanskih poškodb. Polaganje direktno v zemljo in v kabelske kanale. Primerni so za navpično in prečno polaganje.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
4 x 35 | SM | 0,524 | 129 | 159 | 31,0 | 1344 | 2565 | 1000 | 18 |
4 x 50 | SM | 0,387 | 157 | 188 | 36,0 | 1920 | 3700 | 1000 | 20 |
4 x 70 | SM | 0,268 | 199 | 232 | 40,0 | 2688 | 4675 | 500 | 16 |
4 x 95 | SM | 0,193 | 246 | 280 | 45,0 | 3648 | 5000 | 500 | 18 |
4 x 120 | SM | 0,153 | 285 | 318 | 48,0 | 4608 | 7135 | 500 | 20 |
4 x 150 | SM | 0,124 | 326 | 359 | 53,0 | 5760 | 8700 | 500 | 20 |
4 x 185 | SM | 0,0991 | 374 | 406 | 56,0 | 7104 | 11520 | 500 | 22 |
4 x 240 | SM | 0,0754 | 445 | 473 | 62,0 | 9216 | 14700 | 500 | 22 |
OPOMBA: Vse debeline, premeri in teže so okvirne in odvisne od posebnih zahtev uporabnika.Kapis ponuja različne materiale polnila v različnih barvah, odvisno od namena uporabe in potreb kupca. Pakiranje je standardno ali pa skladno s posebnimi zahtevami.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.