N2XRY Cu-1C I RM
Cu-1C I RM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1KV
Opis
Cu-1C I RM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1KV
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 2
- Izolacija: XLPE
- Polnilo: EPDM
- Armatura: Okrogle, pocinkane jeklene žice, Al žice
- Plašč: PVC
Specifikacija
Tip | Standard |
XLPE/SWA/PVC | IEC 60502 |
XLPE/SWA/PVC | BS 5467 |
N2XRY | VDE 0276-603 |
XP 44 | JUS N.C5.230 |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | |
Testna napetost | 3500 V | |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | |
Delavna temperatura | -30⁰C – +90⁰C | |
Maksimalna delavna temperatura | +90⁰C | |
Temperatura kratkega stika | +250⁰C/5s | |
Barva izolacije | HD 308. S2 | |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
Minimalni radij upogibanja | 15XØ kabla | |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Za prenos energije v mestnih omrežjih in industrijskih sistemih ter na mestih kjer se lahko pričakujejo mehanske poškodbe. Polagajo se vertikalno, direktno v zemljo in v kabelske kanale.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
1 x 50 | RM | 0,387 | 265 | 326 | 19,1 | 480 | 840 | 1000 | 14 |
1 x 70 | RM | 0,268 | 336 | 400 | 21,1 | 672 | 1080 | 1000 | 14 |
1 x 95 | RM | 0,193 | 415 | 480 | 23,4 | 912 | 1380 | 1000 | 16 |
1 x 120 | RM | 0,153 | 485 | 548 | 26,3 | 1152 | 1706 | 1000 | 16 |
1 x 150 | RM | 0,124 | 557 | 616 | 28,3 | 1440 | 2055 | 1000 | 18 |
1 x 185 | RM | 0,0991 | 646 | 698 | 30,8 | 1776 | 2460 | 500 | 14 |
1 x 240 | RM | 0,0754 | 774 | 815 | 34,1 | 2304 | 3115 | 500 | 16 |
1 x 300 | RM | 0,0601 | 901 | 927 | 37,0 | 2880 | 3870 | 500 | 16 |
1 x 400 | RM | 0,047 | 1060 | 1064 | 42,0 | 3840 | 4830 | 500 | 18 |
OPOMBA: Vse debeline, premeri in teže so okvirne in odvisne od posebnih zahtev uporabnika. Kapis ponuja različne materiale polnila v različnih barvah, odvisno od namena uporabe in potreb kupca. Pakiranje je standardno ali pa skladno s posebnimi zahtevami.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.