Opis
Konstrukcija
Al-vrvi so sestavljene iz sedem ali več aluminjastih žic pletenih v koncentrične sloje. Vse žice v vrveh imajo enak premer. Okoli sredinske žice (odvisno od preseka vrvi), se nahaja 1 do 4 slojev žic. Sosednji sloji imajo nasprotne smeri pletenja, s tem da ima zunanji sloj desno smer pletenja.
Specifikacija
Tip | Standard |
Al – vrv za nadzemne vode | DIN EN 50182 JUS N.C1. 302/301 |
Konstrukcijski podatki
Električne in fizikalne karakteristike žice
Karakteristike | JM | Vrednost |
Specifični električni upor na 20°C | Wm x 10-6 | 0.02801 |
Koeficijent linearnega raztezanja | m/m °C | 2,3 x 10-5 |
Temperaturni koeficijent otpornosti | W/W x °C | 0.00403 |
Vlečna trdnost | N/mm2 | 105-120 |
Gostota na 20°C | kg/m3 | 2703 |
Karakteristike vrvi
Konstrukcija vrvi | Modul elastičnosti | Koeficijent linearnega raztezanja |
Število žic | N/mm2 | 1/°C |
7 | 60000 | 23 x 10-6 |
19 | 57000 | 23 x 10-6 |
37 | 57000 | 23 x 10-6 |
61 | 55000 | 23 x 10-6 |
Faktor koraka prepletanja
Število žic v vrvi | Faktor koraka prepletanja | |||
6. žični sloj | 12. žični sloj | 18.žični sloj | 24. žični sloj | |
7 | 10 – 14 | |||
19 | 10 – 16 | 10 – 14 | ||
37 | 10 – 17 | 10 – 16 | 10 – 14 | |
61 | 10 – 17 | 10 – 16 | 10 – 15 | 10 – 14 |
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Računski presek | Konstrukcija Al |
Premer vrvi |
Neto teža (približno) | Električni upor | Natezna trdnost | Pakiranje |
mm2 | mm2 | n x d | mm | kg/km | Ω/km | kN | N°/m |
16 | 15.89 | 7 x 1,70 | 5.1 | 44 | 1.80 | 2.90 | 8/4400 |
25 | 24.25 | 7 x 2,10 | 6.3 | 67 | 1.18 | 4.25 | 9/4000 |
35 | 34.36 | 7 x 2,50 | 7.5 | 94 | 0.84 | 5.85 | 9/3000 |
50 | 49.48 | 7 x 3,00 | 9.0 | 135 | 0.58 | 8.10 | 10/2800 |
50 | 48.35 | 19 x 1,80 | 9.0 | 133 | 0.59 | 8.60 | 10/2800 |
70 | 65.81 | 19 x 2,10 | 10.5 | 181 | 0.44 | 11.50 | 10/2100 |
95 | 93.27 | 19 x 2,50 | 12.5 | 256 | 0.31 | 15.95 | 12/2600 |
120 | 116.99 | 19 x 2,80 | 14.0 | 322 | 0.25 | 19.10 | 12/2000 |
150 | 147.11 | 37 x 2,25 | 15.8 | 406 | 0.20 | 25.70 | 12/2600 |
185 | 181.52 | 37 x2,50 | 17.5 | 501 | 0.16 | 31.05 | 14/2000 |
240 | 242.54 | 61 x 2,25 | 20.3 | 670 | 0.12 | 40.15 | 16/2500 |
300 | 299.43 | 61 x 2,50 | 22.5 | 827 | 0.09 | 48.50 | 18/2300 |
400 | 400.14 | 61 x 2,89 | 26.0 | 1105 | 0.07 | 61.90 | 20/2400 |
500 | 499.83 | 61 x 3,23 | 29.1 | 1381 | 0.05 | 76.00 | 22/2300 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.