ACSR

Al – jeklena vrv za nadzemne vode (ACSR vodnik)

Kategorija:
dodaj na seznam želja
dodaj na seznam želja

Opis

Al – jeklena vrv za nadzemne vode (ACSR vodnik)

Konstrukcija

Alu-jeklene vrvi so sestavljene iz sedem ali več žic pletenih v koncentrične sloje. Jedro vrvi je sestavljeno iz ene ali več jeklenih pocinkanih žic, pletene v koncentrične sloje.

Specifikacija

TipStandard
Al-Fe-vrv za nadzemne vode
(ACSR vodinik)
DIN 48204
EN 50182
JUS N.C1.351

Konstrukcijski podatki

Mehanske in fizikalne vrednosti Al/Fe vrvi

Odnos presekaŠtevilo žicGostotaKoef. linearnega raztezanjaModul elastičnosti
Al/FeAlFe103 kg/m310-6 x 1/°CMpa
1.4147/194.9115.0110000
1.71274.6615.3107000
4.33073.5717.882000
66119.281000
62673.518.977000
624719.674000
7.7.5473.3619.370000
7.754193.3619.468000
11.34873.220.562000
14.54573.0920.961000

Konstrukcijski podatki

PovršinaKonstrukcijaPremer vrvi     mmTežaRačunska pretržna sila (N)Maksimalni odpor na 20°C Ohm/km
Nazivni presekRačunski presek
Al/Fe vrv mm2Odnos presekaAl mm2Fe mm2Skupni mm2Konstrukcija AlŠtevilo
slojev
Konstrukcija FeTeža Al kg/kmTeža Fe kg/kmNeto kg/km
16/2,5615.32.517.86 x 1.8011 x 1.805.441.819.96258251.8780
25/4623.84.027.86 x 2.2511 x 2.256.865.431.09794001.2002
35/6634.35.740.06 x 2.7011 x 2.708.194.244.7140129000.8352
44/321,444.031.775.714 x 2.0017 x 2.4011.2121.5248.3378455000.6573
50/8648.38.056.36 x 3.2011 x 3.2096132.262.7196174000.5946
50/301,751.229.881.012 x 2.3317 x 2.3311.7141.2234.0383442250.5643
70/12669.911.481.326 x 1.8527 x 1.4411.7192.789.4285263150.4130
95/15694.415.3109.726 x 2.1527 x 1.6713.6260.3120.2384357500.3058
95/551,796.556.3152.812 x 3.2017 x 3.2016.0266.3441.4722802000.2992
105/751,4105.775.5181.514 x 3.10119 x 2.2517.5291.9594.19071066350.2735
120/206121.619.8141.426 x 2.4427 x 1.9015.5335.3155.6496454600.2374
120/701,7122.071.3193.312 x 3.6017 x 3.6018.0337.1558.6913981950.2364
125/304,3127.929.8157.730 x 2.3327 x 2.3316.3353.2234.0595578000.2259
150/256148.924.2173.126 x 2.7027 x 2.1017.1410.5190.1607552000.1939
170/404,3171.840.1211.930 x 2.7027 x 2.7018.9474.3314.2798770400.1682
185/306183.829.8213.626 x 3.027 x 2.3319.0506.8234.0748662250.1571
210/356209.134.1243.226 x 3.2027 x 2.4920.3576.6267.2852749500.1380
210/504,3212.149.5261.630 x 3.0027 x 3.0021.0585.5387.9986922750.1362
230/307,7230.929.8260.724 x 3.5027 x 2.3321.0636.5234.0878730300.1249
240/406243.039.5282.526 x 3.4527 x 2.6821.8670.2309.6990864600.1188
265/357,7263.734.1297.824 x 3.7427 x 2.4922.4726.8267.21003829550.1094
300/506304.349.5353.726 x 3.8627 x 3.0024.4839.0387.912391051200.9487
305/407,7304.639.5344.154 x 2.6837 x 2.6824.1841.0309.61160993050.9490
340/3011,3339.329.8369.148 x 3.0037 x 2.3325.0936.0234.01177925050.0851
360/576360.256.3416.526 x 4.2027 x 3.2026.4993.3441.414491252450.0801
360/57*6360.257.3417.526 x 4.20219 x 1.9626.6993.3450.814681252450.0801
380/507,7382.049.5431.554 x 3.0037 x 3.0027.01053.9387.914541209900.0757
385/3511,3386.034.1420.148 x 3.2037 x 2.4926.71064.9267.213411043150.0748
435/557,7434.356.3490.654 x 3.2037 x 3.2028.81199.0441.416541362750.0590
450/4011,3448.739.5488.248 x 3.4537 x 2.6828.71237.8309.615571201950.0643
490/657,7490.363.6553.954 x 3.4037 x 3.4030.61353.6498.318681529150.0590
495/3515,3494.134.1528.245 x 3.7437 x 2.4929.91363.6267.216391202800.0585
510/4511,3510.245.3555.548 x 3.6837 x 2.8730.71408.4355.017751342950.0566
550/707,7550.071.3621.354 x 3.6037 x 3.6032.41517.5558.620941675300.0511
560/5011,3561.749.5611.248 x 3.8637 x 3.0032.21549.5387.919501463000.0514
570/4014,5565.539.5610.345 x 4.0237 x 2.6832.21575.4309.618951380000.0510
650/4514,5653.245.26698.545 x 4.3037 x 2.8734.41802.5355.021691555500.0443
680/857,7678.886.0764.854 x 4.00319 x 2.4036.01873.5676.025732100550.0426

 

Opomba: Vrednosti za koeficient linearnega raztezanja in modul elastičnosti so informativne.