X00/0-A Al-3+1
Al-3+1
0,6/1 kV samonosni kabelski snopi z XLPE izolacijo
Opis
Al-3+1
0,6/1 kV samonosni kabelski snopi z XLPE izolacijo
Konstrukcija
- Prevodnik: Fazni vodnik iz Aluminija
- Nevtralni prevdonik: Stisnjena Aluminijasta leguraAlMgSi = 54,6 ili 70 mm², AlMg1 = 71,5 mm², Al/Fe = 50/8 mm²
- Izolacija: XLPE
Specifikacija
Tip | Standard |
X00/0-A | JUS N.C5.250 |
N1XD9-AR | HD 626 S1 P 6E |
Uporaba
Namenjeni so za distribucijo električne energije v mestnih omrežjih in industriji, za cestno razsvetljavo, uporabljamo pa jih tudi kot priključne kable. Postavljamo jih na stebre, konzole hišnih fasad, lesene, jeklene in ostale konstrukcije.
Konstrukcijski podatki
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek žile | Min. število žil v prevodniku | Približen premer prevodnika (mm) | Smer pletenja | Maksimalni odpor vodnika na 20°C | Debelina izolacije | Približni premer kabla (mm) | ||
mm2 | No | min | max | mm | Ω/km | mm | min | max |
Fazni vodnik | ||||||||
35 | 7 | 6,8 | 7,3 | 136 | 0,868 | 1,6 | 10,0 | 10,9 |
50 | 12 | 7,9 | 8,4 | 158 | 0,641 | 1,6 | 11,1 | 12,0 |
70 | 12 | 9,7 | 10,2 | 118 | 0,443 | 1,8 | 13,3 | 14,2 |
Nevtralen vodnik | ||||||||
54,6 | 7 | 9,2 | 9,6 | 144 | 0,63 | 1,6 | 12,3 | 13,0 |
50/8 | 6+1 | 9,5 | 9,7 | 144 | 0,59 | 1,6 | 12,7 | 12,9 |
70 | 7 | 10 | 10,2 | 132 | 0,50 | 1,5 | 12,9 | 13,6 |
71,5 | 7 | 10.8 | 11,2 | 132 | 0,50 | 1,6 | 14,2 | 14,6 |
Konstrukcijski podatki
Tip | Sukanja | Približni premer kabla | Teža kabla (približno) | Pakiranje | |
mm | mm | kg/km | m | No | |
X00/0-A 3×35+54.6 | 850 | 29,2 | 691 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3×35+50/8 | 850 | 29,2 | 691 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3×35+70 | 850 | 29,8 | 688 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3×35+71.5 | 850 | 29,8 | 724 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3×50+54.6 | 850 | 32,0 | 790 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3×50+50/8 | 850 | 32,0 | 790 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3×50+70 | 850 | 33,2 | 809 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3X50+71.5 | 850 | 33,2 | 809 | 1000 | 15 |
X00/0-A 3X70+54.6 | 980 | 38,6 | 1019 | 500 | 14 |
X00/0-A 3×70+50/8 | 980 | 38,6 | 1019 | 500 | 14 |
X00/0-A 3×70+70 | 1000 | 38,6 | 1044 | 500 | 14 |
X00/0-A 3X70+71.5 | 1000 | 38,6 | 1074 | 500 | 14 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.