NYY Cu-1x I RM
Cu-1x I RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Opis
Cu-1x I RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 1 in 2
- Izolacija: PVC
- Polnilo: EPDM ali PP traka
- Plašč: PVC
Specifikacija
Tip | Standard |
NYY | HD 603 S1.Part 3G (DIN VDE 0276 Teil 603) |
PP 00 | JUS N.C5.220 |
PVC/PVC | IEC 60502 |
PVC/PVC | BS 6346 |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | |
Testna napetost | 4000 V | |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | |
Delavna temperatura | -30⁰C – +70⁰C | |
Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C | |
Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s | |
Barva izolacije | HD 308. S2 | |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
Minimalni radij upogibanja | 12XØ kabla | |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Energetski kabel za napajanje, za zunanje polaganje v zemljo, vodo, beton, v zaprte prostore, kabelske kanale, v elektrarnah in industriji in v mestnih omrežjih, kjer se ne pričakuje mehanskih obremenitev.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
1 x 10 | RM | 1,83 | 64 | 83 | 9,7 | 96 | 179 | 1000 | 7 |
1 x 16 | RM | 1,15 | 84 | 107 | 10,7 | 154 | 246 | 1000 | 8 |
1 x 25 | RM | 0,727 | 114 | 138 | 12,5 | 240 | 358 | 1000 | 9 |
1 x 35 | RM | 0,524 | 139 | 164 | 13,6 | 336 | 462 | 1000 | 10 |
1 x 50 | RM | 0,387 | 169 | 195 | 15,4 | 480 | 612 | 1000 | 10 |
1 x 70 | RM | 0,268 | 213 | 238 | 17,2 | 672 | 830 | 1000 | 12 |
1 x 95 | RM | 0,193 | 264 | 286 | 19,5 | 912 | 1117 | 1000 | 12 |
1 x 120 | RM | 0,153 | 307 | 325 | 21,1 | 1152 | 1377 | 1000 | 14 |
1 x 150 | RM | 0,124 | 352 | 365 | 23,0 | 1440 | 1674 | 1000 | 14 |
1 x 185 | RM | 0,0991 | 406 | 413 | 25,7 | 1776 | 2094 | 1000 | 14 |
1 x 240 | RM | 0,0754 | 483 | 479 | 28,7 | 2304 | 2709 | 1000 | 16 |
1 x 300 | RM | 0,0601 | 557 | 541 | 31,5 | 2880 | 3328 | 500 | 14 |
1 x 400 | RM | 0,0470 | 646 | 614 | 34,5 | 3840 | 4250 | 500 | 18 |
1 x 500 | RM | 0,0366 | 747 | 693 | 38,2 | 4800 | 5200 | 500 | 20 |
1 x 630 | RM | 0,0283 | 1187 | 1468 | 42,0 | 6050 | 6500 | 500 | 22 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.