NY2Y Cu-3x I RM
Cu-3x I RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Opis
Cu-3x I RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 kV
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 1.
- Izolacija: PVC
- Polnilo: EPDM
- Plašč: HDPE
Specifikacija
Tip | Standard |
NY2Y | VDE 0276, Teil 603 ( =HD 603 S1) |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | |
Testna napetost | 4000 V | |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | |
Delavna temperatura | -30⁰C – +70⁰C | |
Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C | |
Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s | |
Barva izolacije | HD 308. S2 | |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
Minimalni radij upogibanja | 12XØ kabla | |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Energetski kabel za napajanje je primeren za polaganje v zemljo, vodo, beton, v zaprte prostore, kabelske kanale, v elektrarnah in industriji in v mestnih omrežjih . Prednost tega kabla je v trdoti zunanjega HDPE plašča, uporabljajo se v okoljih kjer je pričakovati večje mehanske obremenitve.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | OblikA vodnika | Maksimalni otpor vodnika pri 20 °C | Tokovna obremenitev v zraku |
|
Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna | |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No | |
3 x 10 | RM | 1.83 | 59 | 78 | 18.7 | 288,00 | 568,00 | 1000 | 12 | |
3 x 16 | RM | 1.15 | 78 | 101 | 21.0 | 461,00 | 768,00 | 1000 | 12 | |
3 x 25 | RM | 0.727 | 105 | 132 | 25.1 | 720,00 | 1196,00 | 500 | 12 | |
3 x 35 | RM | 0.524 | 129 | 159 | 27.5 | 1008,00 | 1525,00 | 500 | 12 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.