NAYY Al-3 1/2 I SM/SM
Al-3 1/2 I SM/SM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 KV
Opis
Al-3 1/2 I SM/SM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 KV
Konstrukcija
- Prevodnik: Al
- Izolacija: PVC
- Polnilo: EPDM
- Plašč: PVC
Specifikacija
Tip | Specifikacija |
NAYY | HD 603 S1: Part 3G. (DIN VDE 0276 T 603) |
PP 00-A | JUS N.C5.220 |
Al-PVC/PVC | IEC 60502 |
Al-PVC/PVC | BS 6346 |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | |
Testna napetost | 4000 V | |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | |
Delavna temperatura | -30⁰C – +70⁰C | |
Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C | |
Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s | |
Barva izolacije | HD 308. S2 | |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
Minimalni radij upogibanja | 15XØ kabla | |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Za prenos energije v mestnih omrežjih in industrijskih sistemih ter na mestih kjer se lahko pričakujejo mehanske poškodbe. Polagajo se vertikalno, direktno v zemljo in v kabelske kanale.
Uporaba
Energetski kabel za napajanje je primeren za polaganje v zemljo, vodo, beton, v zaprte prostore, kabelske kanale, v elektrarnah in industriji ter v mestnih omrežjih kjer ni pričakovati mehanskih obremenitev. Kabli ne smejo biti izpostavljeni nateznim silam.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža aluminija | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
3×70/35 | SM/SM | 0.443/0,868 | 152 | 179 | 29.4 | 710,00 | 1286,00 | 500 | 14 |
3×95/50 | SM/SM | 0.320/0,641 | 186 | 215 | 32.9 | 971,00 | 1720,00 | 500 | 14 |
3×120/70 | SM/SM | 0.253/0,443 | 216 | 245 | 35.4 | 1247,00 | 2095,00 | 500 | 14 |
3×150/70 | SM/SM | 0.206/0,443 | 246 | 275 | 39.5 | 1508,00 | 2560,00 | 500 | 15 |
3×185/95 | SM/SM | 0.164/0,320 | 285 | 313 | 43.3 | 1885,00 | 3145,00 | 500 | 16 |
3×240/120 | SM/SM | 0.125/0,253 | 338 | 364 | 48.8 | 2436,00 | 3940,00 | 500 | 18 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.