NAYY RM I Al-1x I RM
Al-1x I RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 KV
Opis
Al-1x I RM
Energetski kabli za napajanje 0,6/1 KV
Konstrukcija
- Prevodnik: Al
- Izolacija: PVC
- Plašč: PVC
Specifikacija
Tip | Specifikacija |
NAYY-0 | HD 603 S1: Part 3G. (DIN VDE 0276 T 603) |
PP 00-A | JUS N.C5.220 |
Al-PVC/PVC | IEC 60502 |
Al-PVC/PVC | BS 6346 |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | |
Testna napetost | 4000 V | |
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | |
Delavna temperatura | -30⁰C – +70⁰C | |
Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C | |
Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s | |
Barva izolacije | HD 308. S2 | |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
Minimalni radij upogibanja | 15XØ kabla | |
Barva plašča | Črna |
Uporaba
Za prenos energije v mestnih omrežjih in industrijskih sistemih ter na mestih kjer se lahko pričakujejo mehanske poškodbe. Polagajo se vertikalno, direktno v zemljo in v kabelske kanale.
Uporaba
Energetski kabel za napajanje je primeren za polaganje v zemljo, vodo, beton, v zaprte prostore, kabelske kanale, v elektrarnah in industriji ter v mestnih omrežjih kjer ni pričakovati mehanskih obremenitev. Kabli ne smejo biti izpostavljeni nateznim silam.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža aluminija | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
1 x 16 | RM | 1.91 | – | – | 12.1 | 46,00 | 150,00 | 1000 | 10 |
1 x 25 | RM | 1.20 | 110 | 160 | 13.2 | 73,00 | 196,00 | 1000 | 10 |
1 x 35 | RM | 0.868 | 135 | 193 | 13.7 | 105,00 | 240,00 | 1000 | 10 |
1 x 50 | RM | 0.641 | 166 | 230 | 15.5 | 145,00 | 315,00 | 1000 | 10 |
1 x 70 | RM | 0.443 | 210 | 283 | 17.5 | 203,00 | 405,00 | 1000 | 12 |
1 x 95 | RM | 0.320 | 259 | 340 | 19.6 | 276,00 | 520,00 | 1000 | 12 |
1 x 120 | RM | 0.253 | 302 | 389 | 21.1 | 348,00 | 615,00 | 1000 | 13 |
1 x 150 | RM | 0.206 | 345 | 436 | 23.2 | 435,0 | 740,00 | 1000 | 13 |
1 x 185 | RM | 0.164 | 401 | 496 | 25.8 | 537,00 | 904,00 | 1000 | 14 |
1 x 240 | RM | 0.125 | 479 | 578 | 28.2 | 696,00 | 1115,00 | 1000 | 15 |
1 x 300 | RM | 0.100 | 555 | 656 | 31.9 | 870,00 | 1435,00 | 1000 | 16 |
1 x 400 | RM | 0.077 | 653 | 756 | 34.9 | 1160,00 | 1820,00 | 500 | 15 |
1 x 500 | RM | 0.061 | 772 | 873 | 39.3 | 1450,00 | 2230,00 | 500 | 16 |
1 x 630 | RM | 0.049 | 915 | 1011 | 44.10 | 1827,00 | 2600,00 | 500 | 18 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.