N2XH Cu
Cu-5x I RM
Nehalogeni teškogorljivi kabli za napajanje 0,6/1 kV / signalni kabel
Opis
Cu
Nehalogeni teškogorljivi kabli za napajanje 0,6/1 kV / signalni kabel
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu vodnik razred 1 ili 2
- Izolacija: Izolacija omreženi PE XLPE, tipa 2XI1
- Polnilo: HFFR
- Plašč: Plašč teškogorljiv nehalogeni poliolefin HFFR, tipa HM4
Specifikacija
Tip | Standard |
N2XH | HD 604 S1 P5-G |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | ||
Testna napetost |
|
||
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | ||
Delavna temperatura | -30⁰C – +90⁰C | ||
Maksimalna delavna temperatura | +90⁰C | ||
Temperatura kratkega stika | +250⁰C/5s | ||
Barva izolacije | HD 308. S2 | ||
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | ||
Minimalni radij upogibanja | 12XØ kabla | ||
Barva plašča | ČRNA |
Uporaba
Energetski kabel za fiksno polaganje v zaprte prostore, na zraku in v beton, ni za direktno polaganje v zemljo ali v vodo. Primeren kjer je velika koncentracija ljudi (hoteli,tuneli,nebotičniki, bolnice šole itd.), v tovarnah in halah za priključek elektrike. Uporaben, kjer so potrebne dobre lastnosti v slučaju požara. Ob gorenju se ne sproščajo strupeni in jedki plini . (HCl)
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | Ω/km | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
7 x 1.5 | 12,10 | 14 | 11.9 | 101 | 236 | 1000 | 10 |
7 x 2.5 | 7,41 | 20 | 13.1 | 168 | 320 | 1000 | 10 |
7 x 4.0 | 4,61 | 28 | 14.7 | 269 | 438 | 1000 | 12 |
10×1.5 | 12,10 | 10 | 14.6 | 144 | 340 | 1000 | 12 |
10×2.5 | 7,41 | 14 | 16.2 | 240 | 460 | 1000 | 12 |
10×4.0 | 4,61 | 18 | 18.4 | 358 | 650 | 1000 | 14 |
12×1.5 | 12,10 | 12 | 15.2 | 173 | 380 | 1000 | 12 |
12×2.5 | 7,41 | 17 | 16.6 | 288 | 505 | 1000 | 12 |
12×4.0 | 4,61 | 17,5 | 18.9 | 431 | 746 | 1000 | 14 |
14×1.5 | 12,10 | 9,5 | 15.8 | 202 | 420 | 1000 | 12 |
14×2.5 | 7,41 | 13 | 17.8 | 336 | 586 | 1000 | 12 |
14×4.0 | 4,61 | 17 | 19.8 | 503 | 830 | 1000 | 14 |
16×1.5 | 12,10 | 9 | 16.7 | 230 | 468 | 1000 | 12 |
16×2.5 | 7,41 | 13 | 18.6 | 384 | 666 | 1000 | 14 |
19×1.5 | 12,10 | 11 | 17.8 | 274 | 546 | 1000 | 12 |
19×2.5 | 7,41 | 16 | 19.6 | 456 | 756 | 1000 | 14 |
24×1.5 | 12,10 | 8 | 18.4 | 302 | 612 | 1000 | 14 |
24×2.5 | 7,41 | 10,5 | 20.5 | 504 | 910 | 1000 | 14 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.