N2XH Cu-1x I RM
Cu-1x I RM
Brezhalogeni teško gorljivi kabli za napajanje 0,6/1 KV
Opis
Cu-1x I RM
Brezhalogeni teško gorljivi kabli za napajanje 0,6/1 KV
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 2
- Izolacija: Omreženi PE, XLPE
- Polnilo: HFFR brezhalogena polimerna mešanica
- Plašč: HFFR polimerna mešanica tipa HM4
Specifikacija
Tip | Standard |
N2XH | HD 604 S1 P5-G |
Nazivna napetost | 0,6/1KV | ||
Testna napetost |
|
||
Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | ||
Delavna temperatura | -30⁰C – +90⁰C | ||
Maksimalna delavna temperatura | +90⁰C | ||
Temperatura kratkega stika | +250⁰C/5s | ||
Barva izolacije | HD 308. S2 | ||
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | ||
Minimalni radij upogibanja | 12XØ kabla | ||
Barva plašča | ČRNA |
Uporaba
Energetski kabel za fiksno polaganje v zaprte prostore, na zraku in v beton, ni za direktno polaganje v zemljo ali v vodo. Primeren kjer je velika koncentracija ljudi (hoteli,tuneli,nebotičniki, bolnice šole itd.), v tovarnah in halah za priključek elektrike. Uporaben, kjer so potrebne dobre lastnosti v slučaju požara. Ob gorenju se ne sproščajo strupeni in jedki plini . (HCl)
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zemlij | Tokovna obremenitev v zraku | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) |
Dim. bobna |
mm2 | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
1 x 10 | 1.83 | – | 71 | 8.2 | 96 | 147 | 1000 | 8 |
1 x 16 | 1.15 | – | 96 | 9.3 | 154 | 207 | 1000 | 9 |
1 x 25 | 0.727 | – | 119 | 11.1 | 240 | 312 | 1000 | 9 |
1 x 35 | 0.524 | – | 147 | 12.2 | 336 | 407 | 1000 | 9 |
1 x 50 | 0.387 | – | 179 | 13.8 | 480 | 542 | 1000 | 10 |
1 x 70 | 0.268 | – | 229 | 15.8 | 672 | 759 | 1000 | 12 |
1 x 95 | 0.193 | – | 278 | 17.8 | 912 | 1024 | 1000 | 14 |
1 x 120 | 0.153 | – | 322 | 19.7 | 1152 | 1274 | 1000 | 14 |
1 x 150 | 0.124 | – | 371 | 21.8 | 1440 | 1572 | 1000 | 14 |
1 x 185 | 0.099 | – | 424 | 23.9 | 1776 | 1970 | 1000 | 14 |
1 x 240 | 0.0754 | – | 500 | 27.2 | 2304 | 2547 | 1000 | 16 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.