HO7V-R
Cu-1x
Instalacijski vodnik 450/750 V
Vodnik tipa H07V-R se uporablja za notranje ožičenje orodij in naprav ter za inštalacijo v kanale ali nad omet.
Opis
Cu-1x
Instalacijski vodnik 450/750 V
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 1
- Izolacija: PVC
Specifikacija
Tip | Standard |
H07V-R | HD 21.3 S3, IEC 227-5, VDE 0281-3 |
P | JUS N.C3.200 |
Nazivna napetost | 450/750 V | |
Testna napetost | 2500 V | |
Minimalna temperatura polaganja | +5⁰C | |
Delavna temperatura | -40⁰C – +70⁰C | |
Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C | |
Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s | |
Barva izolacije | HD 308. S2 | |
Barva plašča | – | |
Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
Minimalni radij upogibanja | 4xØ kabla |
Uporaba
Vodnik tipa H07V-R se uporablja za notranje ožičenje orodij in naprav ter za inštalacijo v kanale ali nad omet.
Konstrukcijski podatki
Nazivni presek | Barve | Maksimalni odpor vodnika pri 20 °C | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje |
mm2 | Ω/km | mm | kg/km | kg/km | m/No | |
10 | 1,830 | 6,1 | 96 | 117 | 100/vez | |
16 | 1,150 | 7,1 | 153,6 | 176 | 100/vez | |
25 | 0,727 | 8,9 | 240 | 276 | 500/6 | |
35 | 0,524 | 10,0 | 336 | 371 | 500/6 | |
50 | 0,387 | 11,7 | 480 | 505 | 500/7 | |
70 | 0,268 | 13,6 | 672 | 710 | 500/7 | |
95 | 0,193 | 15,9 | 912 | 979 | 500/9 | |
120 | 0,153 | 17,4 | 1152 | 1223 | 500/9 | |
150 | 0,124 | 19,4 | 1440 | 1504 | 500/10 | |
185 | 0,099 | 21,7 | 1776 | 1883 | 500/10 | |
240 | 0,075 | 24,7 | 2304 | 2466 | 500/12 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.