Opis
Cu-2x
PVC/PUR – Instalacijski vodnik 300/500 V
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 5
- Izolacija: PVC
- Polnilo: EPDM
- Plašč: TMPU
Specifikacija
| Tip | Standard |
| H05VQ-F | KAPIS TKT |
| Cu-PVC/PUR-Y | IEC |
| Nazivna napetost | 300/500 V | |
| Testna napetost | 2000 V | |
| Minimalna temperatura polaganja | +5⁰C | |
| Delavna temperatura | +5⁰C – +50⁰C | |
| Maksimalna delavna temperatura | +60⁰C | |
| Temperatura kratkega stika | +150⁰C/5s | |
| Barva izolacije | HD 308. S2 | |
| Minimalni radij upogibanja | 3xØ kabla | |
| Barva plašča | Bela, črna |
Uporaba
Vodnik je namenjen za priključevanje orodij, strojev in motorjev v industrijskih pogojih. Vodnik ima izrazito dobre mehanske lastnosti pri obrabi in tlaku kot tudi termične in kemijske lastnosti.
Konstrukcijski podatki
| Nazivni presek | Maksimalni odpor vodnika pri 20 °C | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje |
| mm2 | Ω/km | mm | kg/km | kg/km | m/No |
| 2 x 0,75 | 26 | 6,4 | 14 | 49 | 1000/6 |
| 2 x 1 | 19,5 | 7,0 | 19 | 57 | 1000/6 |
| 3 x 0,75 | 26 | 7,0 | 22 | 60 | 1000/6 |
| 3 x 1 | 19,5 | 7,4 | 29 | 71 | 1000/7 |
| 4 x 0,75 | 26 | 7,6 | 29 | 76 | 1000/7 |
| 4 x 1 | 19,5 | 8,1 | 38 | 92 | 1000/7 |
| 5 x 0,75 | 26 | 8,5 | 36 | 98 | 1000/7 |
| 5 x 1 | 19,5 | 9,0 | 48 | 116 | 1000/8 |








