NYRY Cu-3 1/2 C I SM/SM
Cu-3 1/2 C I SM/SM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1KV
Opis
Cu-3 1/2 C I SM/SM
Armirani energetski kabli za napajanje 0,6/1KV
Konstrukcija
- Prevodnik: Cu – klase 2
- Izolacija: PVC
- Polnilo: EPDM
- Armatura: Okrogle, pocinkane celične žice, Al žice
- Plašč: PVC
Specifikacija
| Tip | Standard |
| PVC/SWA/PVC | IEC 60502 |
| PVC/SWA/PVC | BS 6346 |
| NYRY | VDE 0271 |
| PP 44 | JUS N.C5.220 |
| Nazivna napetost | 0,6/1KV | |
| Testna napetost | 4000 V | |
| Minimalna temperatura polaganja | -5⁰C | |
| Delavna temperatura | -30⁰C – +70⁰C | |
| Maksimalna delavna temperatura | +70⁰C | |
| Temperatura kratkega stika | +160⁰C/5s | |
| Barva izolacije | HD 308. S2 | |
| Test gorljivosti | EN 50265-2-1 IEC 60332-1 | |
| Minimalni radij upogibanja | 15XØ kabla | |
| Barva plašča | Črna |
Uporaba
Za prenos energije v mestnih omrežjih in industrijskih sistemih, kjer obstaja povečana možnost mehanskih poškodb. Polaganje direktno v zemljo in v kabelske kanale. Primerni so za navpično in prečno polaganje.
Konstrukcijski podatki
| Nazivni presek | Oblika vodnika | Maksimalni odpor vodnika pri 20° | Tokovna obremenitev v zraku | Tokovna obremenitev v zemlji | Zunanji premer (približno) | Teža bakra | Neto teža kabla (približno) | Pakiranje (dolžina) | Dim. bobna |
| mm2 | – | Ω/km | A | A | mm | kg/km | kg/km | m | No |
| 3×70+35 | SM/SM | 0,268/0,524 | 180 | 210 | 37,0 | 1776 | 4025 | 500 | 16 |
| 3×95+50 | SM/SM | 0,193/0,387 | 188 | 225 | 43,0 | 2352 | 5400 | 500 | 18 |
| 3×120+70 | SM/SM | 0,153/0,268 | 232 | 271 | 45,0 | 3216 | 6480 | 500 | 18 |
| 3×150+70 | SM/SM | 0,124/0,268 | 269 | 309 | 49,0 | 4128 | 7610 | 500 | 20 |
| 3×185+95 | SM/SM | 0,0991/0,193 | 308 | 348 | 56,0 | 4992 | 10445 | 500 | 22 |
| 3×240+120 | SM/SM | 0,0754/0,153 | 354 | 394 | 61,0 | 6240 | 12970 | 500 | 22 |
OPOMBA: Vse debeline, premeri in teže so okvirne in odvisne od posebnih zahtev uporabnika. Kapis ponuja različne materiale polnila v različnih barvah, odvisno od namena uporabe in potreb kupca. Pakiranje je standardno ali pa skladno s posebnimi zahtevami.




